I Mistrzostwa Powiatu LeszczyĹskiego w Taekwondo 2013-04-05
RelacjÄ z I Mistrzostw Powiatu LeszczyĹskiego w Taekwondo Olimpijskim, które odbyĹy siÄ w ĹwiÄciechowie moĹźna zobaczyÄ dziÄki TELEWIZJI LESZNO.
W Klasyfikacji ogólnej - druĹźynowo zajeliĹmy II miejsce, zaraz po UKS Dragon, na III miejscu KUK-SON PawĹowice.
W zawodach braĹo udziaĹ 25 naszych zawodników, z medalami wrócili:
| 1 | Alan | CapaĹa | rocznik | 2003 | kategoria | Dziecko | III miejsce |
| 2 | Sebastian | Michalik | rocznik | 2003 | kategoria | Dziecko | I miejsce |
| 3 | Ĺukasz | Nowak | rocznik | 2003 | kategoria | Dziecko | II miejsce |
| 4 | Julia | KuĹşniak | rocznik | 2002 | kategoria | MĹodzik | II miejsce |
| 5 | Jakub | Lorenc | rocznik | 2002 | kategoria | MĹodzik | II miejsce |
| 6 | Kacper | Reginia | rocznik | 2002 | kategoria | MĹodzik | I miejsce |
| 7 | Kacper | Sarbak | rocznik | 2002 | kategoria | MĹodzik | II miejsce |
| 8 | Wiktor | Golczak | rocznik | 2001 | kategoria | MĹodzik | I miejsce |
| 9 | Emil | Smolarek | rocznik | 2001 | kategoria | MĹodzik | II miejsce |
| 10 | Tomasz | Pham | rocznik | 2000 | kategoria | Junior MĹod. | III miejsce |
| 11 | Aldona | Michalska | rocznik | 1999 | kategoria | Junior MĹod. | III miejsce |
| 12 | Marek | ObliĹski | rocznik | 1999 | kategoria | Junior MĹod. | I miejsce |
| 13 | Kuba | Neumann | rocznik | 1997 | kategoria | Junior | III miejsce |
| 14 | Dominika | Piskorz | rocznik | 1997 | kategoria | Junior | II miejsce |
| 15 | Patrycja | Piskorz | rocznik | 1997 | kategoria | Junior | II miejsce |
| 16 | Dominik | Tomiak | rocznik | 1996 | kategoria | Junior | I miejsce |
| 17 | Arian | Krysmann | rocznik | 1994 | kategoria | MĹodzieĹźowiec | I miejsce |
| 18 | Artur | Krysmann | rocznik | 1990 | kategoria | Senior | II miejsce |
Bez medali, ale z workiem kolejnych doĹwiadczeĹ: Kamil DudziĹski, PaweĹ Nowak, Krzysztof Krysman, Joanna Krzywosz, Mateusz Nowak, Szymon DomagaĹa i Eryk Smoczyk.